Es folgt eine Auswahl von Wechselkursen von Papierwährungen in Pecunia Aurea Mundi - der Weltwährung Gold - und zurück.
Für alle Wechselkurse wählen Sie bitte Wechselkurse.
Vorzugs-Wechselkurs 10% / Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi*
(ausgewählte Währungen, Stand: 08.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 53,19 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 65,58 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 71,14 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 45,04 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 5.461,73 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 10% / Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi*
(ausgewählte Währungen, Stand: 08.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 27,50 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 33,90 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 36,78 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 23,29 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 2.823,79 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 3% / Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi**
(ausgewählte Währungen, Stand: 08.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 57,33 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 70,68 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 76,68 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 48,55 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 5.886,84 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 3% / Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi**
(ausgewählte Währungen, Stand: 08.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 29,63 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 36,53 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 39,63 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 25,09 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.042,51 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 08.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 59,10 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 72,86 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 79,05 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 50,05 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 6.068,59 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 08.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 30,55 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 37,66 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 40,86 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 25,87 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.136,98 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
* Der Preis "Vorzugs-Wechselkurs 10% Papier -> Edelmetall" gilt nur für ab 11.12.2011 abgeschlossene Dauerbestellungen nach Variante 10% .
** Der Preis "Vorzugs-Wechselkurs 3% Papier -> Edelmetall" ist der Preis, der in KB-Kaufverträgen als Vorzugspreis deklariert ist.